partener
PEGASUS
2020 – 2022
Produs pentru corelarea inteligenta a datelor GPR si imagistice aeriene intr-un pachet multistrat
coordonator
VISINT
2021 – 2023
Sistem inteligent de evaluare și interpretare automată a comportamentului disimulat pentru personalul din infrastructuri critice
coordonator
W-ISS-E
2021 – 2023
Instalație energetică de generație nouă destinată asigurării suportului energetic în infrastructuri critice
Partener
PLATES
2019 – 2022
Platformă de auditare și testare structurală neinvazivă a performanțelor și monitorizarea continuă a operaționalității unui Centru de comandă și control / Contact Center.
partener
SENSASSIST
2019 – 2021
Sistem inteligent de monitorizare a stării de sănătate în rețea.
partener
ECOLISENS
2018 – 2020
Senzor cu rețea de lungă perioadă în fibra optică pentru detecția E. COLI.
Participant
FLEXITRANSTORE
2017 – 2021
Platformă integrată pentru creșterea flexibilității în rețelele inteligente de transport cu entități de stocare și injectare masivă de energie din surse regenerabile.
Proiecte finalizate
Coordonator
SOLARCEL
2017 – 2017
Transfer tehnologic inovativ pentru obținerea de panouri fotovoltaice bazate pe materiale avansate organice.
partener
SYS4LAND
2016 – 2017
Sistem inteligent de detecție, monitorizare și analiza in timp real a alunecărilor de teren utilizând tehnologii 4G
partener
ECOINNEWASTE
2014 – 2017
Hub virtual de eco-inovare pentru creșterea competitivității în domeniul reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice.
LISTA DE Proiecte
Titlul Proiectului | Program de Finanțare | Poziția | Perioada |
PEGASUS – Produs pentru corelarea inteligenta a datelor GPR si imagistice aeriene intr-un pachet multistrat |
PNIII 2015-2020, Programul 2 Creșterea competitivității economiei românești prin CDI, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare – Proiect de transfer la operatorul economic |
Partener | 2020 –2022 |
VISINT – Sistem inteligent de evaluare și interpretare automată a comportamentului disimulat pentru personalul din infrastructuri critice | POC 2014-2020, Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții PI1b, Acțiune 1.2.1, Tip de proiect – Tehnologic inovativ | Coordonator | 2021 –2023 |
W-ISS-E – Instalație energetică de generație nouă destinată asigurării suportului energetic în infrastructuri critice | POC 2014-2020, Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții PI1b, Acțiune 1.2.1, Tip de proiect – Tehnologic inovativ | Coordonator | 2021 –2023 |
PLATES – Platforma de auditare si testare structurala neinvaziva a performantelor si monitorizarea continua a operationalitatii unui Centru de Comanda si Control/Contact Center | POC 2014-2020, Axa prioritară 2, Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere | Partener | 2019 – 2021 |
SensAssist – Sistem inteligent de monitorizare a starii de sanatate in retea | PNCDI III 2015-2020, Programul 3 – Cooperarea Europeană și Internațională, Subprogram 3.2 – Orizont 2020, proiecte ERA-NET / ERA-NET Cofund, MANUNET III | Partener | 2019 – 2021 |
ECOLISENS – Senzor cu retea de lunga perioada in fibra optica pentru detectia E. Coli. | PNCDI III 2015-2020, Programul 3: Cooperarea Europeană și Internațională – Subprogram 3.2 – Orizont 2020, proiecte ERA-NET / ERA-NET Cofund, MANUNET III | Partener | 2018 – 2020 |
FLEXITRANSTORE–Platformă integrată pentru creșterea flexibilității în rețelele inteligente de transport cu entități de stocare și injectare masivă de energie din surse regenerabile | HORIZON 2020 Program de Finanțare pentru Cercetare și Inovare | Partener | 2017 – 2021 |
NEEMO–Observator mobil pentru monitorizarea obiectelor aflate înapropierea pământului | Programul de Cercetare, Dezvoltare șiInovare STAR | Coordonator | 2017 – 2019 |
SOLARCEL – Transfer tehnologic inovativ pentru obținerea de panouri fotovoltaice bazate pe materiale avansate organice | PNCDI III- Programul 2 Subprogramul 2.1 – Cecuri de Inovare(CI-2017) | Coordonator | 2017 – 2017 |
Sys4LAND – Sistem inteligent de detecție, monitorizare și analiză în timp real a alunecărilor de teren utilizând tehnologii 4G | PNCDI III PROGRAMUL 2-Subprogramul 2.1 Proiect de transfer la operatorul economic (PTE 2016) | Partener | 2016 – 2018 |
EcoInnEWaste – Hub virtual de eco-inovare pentru creștereacompetitivității în domeniul reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice | Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI II) Inovare 2013 | Partener | 2014 –2016 |
VIRPRO– Platformă virtuală de e-learning bazată pe aplicații 3D utilizabilă în protetica dentară | Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI II) Parteneriate 2013 | Partener | 2014 – 2016 |
HYPERDOT – Sistem imagistic pentru diferențierea între leziunile tumorale maligne și benigne bazat pe dualitatea dintre fluorescența hiperspectrală și tomografia optică de difuzie | Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI II) Inovare 2013 | Partener | 2014 – 2016 |
Pol Competitivitate CREVIS – Platformă de bio-monitorizare a parametrilor vitali în operarea infrastructurilor critice | Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) 2007-2013” | Partener | 2014 – 2015 |
Pol Competitivitate CREVIS – Management integrat pentru Clusterul CREVIS | Programul Operațional Sectorial„Creșterea Competitivității Economice(POS CCE) 2007-2013” | Partener | 2014 – 2015 |
SIGHAB – Sistem de alimentare cu energie, monitorizare, control și comunicație pentru habitate temporare aflate în izolare | Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI II) INOVARE 2012 | Coordonator | 2013 – 2015 |
NOVENER– Tehnologie inovatoare de conservare a energiei la centralele pe cărbune | Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI II) Inovare 2013 | Partener | 2013 – 2015 |
UAS-BIRDD – Model de observare și monitorizare inovativ pentru speciile de păsări acvatice care trăiesc în colonii din Rezervația Biosferei Delta Dunării | Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI II) Inovare 2013 | Partener | 2012 – 2016 |
MOIST – Sistem de imagistică optică multinodală pentru detecția intra operative a marginilor pozitive a tumorilor |
Planul Național de Cercetare, Dezvoltare șiInovare (PNCDI II) Parteneriate 2011 | Partener | 2012 – 2015 |
NANOLASCAN – Noi metode optice și protocoale de investigație micro șinano pentru eficientizarea diagnosticului timpuriu, monitorizării, prognosticului și terapiei în cazul cancerului de piele non-melanomic | Planul Național de Cercetare, Dezvoltare șiInovare (PNCDI II) Parteneriate 2011 | Partener | 2012 – 2015 |
HERMES– Sistem inovator, eficient de control și măsurare a pofilelor de drum | Programul Framework FP7-SME-2012 | Responsabil de Proiect | 2012 – 2014 |
DRUMTEST–Echipament complex de investigare a pofilelor de drum și de control al calității straturilor de paviment | Sectorial Operațional “INCREASE OF ECONOMIC COMPETITIVENESS” (POSCCE) 2007 2013, Axis 2.1.1. | Coordonator | 2011 – 2013 |
ERISC – Platformă e-health pentru monitorizare, localizare și procesare în timp real destinată pacienților înregistrați cu risc cardiovascular | Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI II) Parteneriate 2008 | Coordonator | 2008 – 2011 |
CARDIOMAP – Markeri periprocedurali de succes ai terapiei ablative la pacienții cu fibrilație atrială paroxistică/persistentă recurentă. |
Planul Național de Cercetare, Dezvoltare șiInovare (PNCDI II) Parteneriate 2008 | Partener | 2008 – 2011 |
MMS – Sistem mobil de cartare precisă a arterelor rutiere și a obiectiveloradiacente din teren | Planul Național de Cercetare, Dezvoltare șiInovare (PNCDI II) Parteneriate 2008 | Partener | 2008 – 2010 |
OFTALAS – Sistem laser adaptat pentru biomicroscop oftalmic | Planul Național de Cercetare, Dezvoltare șiInovare (PNCDI II) Parteneriate 2008 | Partener | 2008 – 2010 |
SIASTE – Sistem informatizat de alimentare și protecție integrată destinatinstalațiilor de automatizare și teleconducere din stațiile de transformare șidistribuție a energiei electrice | Planul Național de Cercetare, Dezvoltare șiInovare (PNCDI II) Parteneriate 2008 | Partener | 2008 – 2010 |
RELES – Metode și tehnici pentru optimizarea funcționării eficienteenergetic a consumatorilor industriali în scopul reducerii pierderilor de energie în rețeaua electrică de alimentare |
Planul Național de Cercetare, Dezvoltare șiInovare (PNCDI II) Parteneriate 2007 | Partener | 2007 – 2010 |
SIMT – Inovare în servicii de internet și multimedia prin utilizareaconvergentă a soluțiilor de streaming inteligent și social networking | Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI II) Inovare 2007 | Coordonator | 2007 – 2009 |
INTIL – Echipament inteligent pentru controlul iluminatului stradal | Planul Național de Cercetare, Dezvoltare șiInovare (PNCDI II) Inovare 2007 | Partener | 2007 – 2009 |
PROLOG – Metoda și echipament pentru testarea pofilelor longitudinaleale arterelor rutiere în regim dinamic | Planul Național de Cercetare, Dezvoltare șiInovare (PNCDI II) Inovare 2007 | Partener | 2007 – 2009 |
CARDIOSYNC – Evaluarea multimarker a răspunsului la terapia deresincronizare cardiacă la pacienții cu insuficiență cardiacă cronică | Programul Cercetare de Excelență – CEEX | Partener | 2006 – 2008 |
Cercetări avansate cu privire la fizica elementară a particulelor | Programul Cercetare de Excelență – CEEX | Partener | 2005 – 2008 |
Sistem integrat pentru augmentarea calității vieții prin monitorizare șianaliză la distanță a semnalelor ECG | Programul RELANSIN | Partener | 2004 – 2006 |
TELEMICROSCOPY – Cercetări privind sistemul integrat de transmitere deinformații obținute prin microscopie de înaltă rezoluție prin internet. | Programul RELANSIN | Partener | 2004 – 2006 |